CALENDRIER 2011                                

 


Ce que vous devez savoir avant de vous inscrire

 

DémoÉvènementTransition 2007WindowsOutlookWordExcelPowerPointWEB

DÉMO Version

Date

Heure

Formation

Prix

S'inscrire


Haut
Démo d'une formation en vidéo1     Vidéo 0$ Visionner
ÉVÈNEMENTS Version Date Heure Formation Prix

S'inscrire


Haut
Découvrez Office 2007   9 avril 14h30 à 14h45 Démo 0$ S'inscrire
Découvrez Windows 7   7 mai 14h30 à 14h45 Démo 0$ S'inscrire
Les réseaux sociaux sur le web   4 juin 14h30 à 14h45 Démo 0$ S'inscrire
TRANSITION 2007 Version Date Heure Formation Prix S'inscrire


Haut

Transition 200X à 2007 2007 16 avril 14h30 à 16h00 Cours 45$
WINDOWS            

Haut
Transition à Windows 7 Win7 14 mai 14h30 à 15h30

Cours

35$
OUTLOOK Version Date Heure Formation Prix S'inscrire


Haut

Courrier 2003 28 avril 18h00 à 19h00 Cours 35$
Courrier 2003 29 avril 9h45 à 10h45 Cours+Exer+Coaching 75$
Courrier 2007 29 avril 13h45 à 14h45 Cours+Exer+Coaching 75$
Calendrier 2003 26 mai 18h00 à 19h00 Cours 35$
Calendrier 2003 27 mai 9h45 à 10h45 Cours+Exer+Coaching 75$
Calendrier 2007 27 mai 13h45 à 14h45 Cours+Exer+Coaching 75$
Courrier plus 2003 22 juin 18h00 à 19h00 Cours 35$
Courrier plus 2003 23 juin 9h45 à 10h45 Cours+Exer+Coaching 75$
Courrier plus 2007 23 juin 13h45 à 14h45 Cours+Exer+Coaching 75$
WORD Version Date

Heure

Formation

Prix S'inscrire


Haut

Les puces, numérotations et hiérarchisation 2003 7 avril 18h00 à 19h00 Cours 35$
Les puces, numérotations et hiérarchisation 2003 8 avril 9h45 à 10h45 Cours+Exer+Coaching 75$
Les puces, numérotations et hiérarchisation 2007 8 avril 13h45 à 14h45 Cours+Exer+Coaching 75$
Les styles 1 2003 5 mai 18h00 à 19h00 Cours 35$
Les styles 1 2003 6 mai 9h45 à 10h45 Cours+Exer+Coaching 75$
Les styles 1 2007 6 mai 13h45 à 14h45 Cours+Exer+Coaching 75$
Les styles 2 2003 2 juin 18h00 à 19h00 Cours 35$
Les styles 2 2003 3 juin 9h45 à 10h45 Cours+Exer+Coaching 75$
Les styles 2 2007 3 juin 13h45 à 14h45 Cours+Exer+Coaching 75$
EXCEL Version Date Heure Formation Prix S'inscrire


Haut

Les tableaux 2003 14 avril 18h00 à 19h30 Cours 45$
Les tableaux 2003 15 avril 9h45 à 11h15 Cours+Exer+Coaching 85$
Les tableaux 2007 15 avril 13h45 à 15h15 Cours+Exer+Coaching 85$
Les calculs 2003 12 mai 18h00 à 19h30 Cours 45$
Les calculs 2003 13 mai 9h45 à 11h15 Cours+Exer+Coaching 85$
Les calculs 2007 13 mai 13h45 à 15h15 Cours+Exer+Coaching 85$
Les impressions 2003 10 juin 18h00 à 19h00 Cours 35$
Les impressions 2003 11 juin 9h45 à 10h45 Cours+Exer+Coaching 75$
Les impressions 2007 11 juin 13h45 à 14h45 Cours+Exer+Coaching 75$
POWERPOINT Version Date Heure Formation Prix S'inscrire


Haut

Créer des diapos 2003 21 avril 18h00 à 19h00 Cours 35$
Créer des diapos 2003 22 avril 9h45 à 10h45 Cours+Exer+Coaching 75$
Créer des diapos 2007 22 avril 13h45 à 14h45 Cours+Exer+Coaching 75$
Les masques 2003 19 mai 18h00 à 19h00 Cours 35$
Les masques 2003 20 mai 9h45 à 10h45 Cours+Exer+Coaching 75$
Les masques 2007 20 mai 13h45 à 14h45 Cours+Exer+Coaching 75$
Animer les objets 2003 16 juin 18h00 à 19h00 Cours 35$
Animer les objets 2003 17 juin 9h45 à 10h45 Cours+Exer+Coaching 75$
Animer les objets 2007 17 juin 13h45 à 14h45 Cours+Exer+Coaching 75$
WEB Version Date Heure Formation Prix S'inscrire

Haut
Connaître les tendances sur le web   11 juin 14h30 à 15h30 Cours 35$

 

514-941-6267
info@envolformation.ca

Blogue de la semaine

7 mars 2011 - BlackBerry - Raccourcis... Lire la suite

Formations populaires